| 工事場所: | 静岡県沼津市 |
|---|---|
| 工事時期: | 2020年06月29日 - 2020年07月17日 |
| 工事内容: | アンダーピニング沈下修正工事(家の傾き修正) |
| 基礎の形状: | ベタ基礎 |
| 鋼管杭箇所数: | 9カ所 |
トップページ > 全ての施工実績一覧 > 静岡県施工実績一覧 > 静岡県沼津市施工実績一覧 > O様邸アンダーピニング沈下修正工事(家の傾き修正)施工実績
工事期間 : 2020年06月29日 - 2020年07月17日
| 工事場所: | 静岡県沼津市 |
|---|---|
| 工事時期: | 2020年06月29日 - 2020年07月17日 |
| 工事内容: | アンダーピニング沈下修正工事(家の傾き修正) |
| 基礎の形状: | ベタ基礎 |
| 鋼管杭箇所数: | 9カ所 |
| 鋼管杭1カ所あたり最大圧入t(トン)数: | 10t |
|---|---|
| 鋼管杭最長圧入深さ: | 12.5m |
| 基礎補強施工範囲: | 22m |
| 持ち上げ時の荷重: | 5.1t |
|---|---|
| ジャッキアップ(持ち上げ)箇所数: | 9カ所 |
| ジャッキアップ(持ち上げ)量: | 35mm |



万が一、上記で紹介したのと同じ様な現象例がでていて不安に思われていたり、生活上の不憫を感じていらっしゃる場合にはユーアップのホームページ上に、直し方や費用について、依頼をするにはどうしたらよいのかなども掲載していますのでご覧ください。
直接問い合わせした方が、不安が解消されるという方はお気軽にご連絡ください。
工事責任者: 越道 幸正よりコメント